XSG系列旋转闪蒸干燥机技术规格常见如下图表:
型号 | XSG-2 | XSG-4 | XSG-6 | XSG-8 | XSG-10 | XSG-12 | XSG-16 | XSG-20 |
主机内径mm | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 |
风量M3/h | 350-500 | 1150-2000 | 2450-4500 | 4450-7550 | 7000-12500 | 10000-20000 | 18000-36000 | 28200-56500 |
蒸发水份kg/h | 12-17 | 40-70 | 80-150 | 150-250 | 230-4250 | 300-600 | 600-1000 | 1000-1500 |
^大装机容量kw | 10 | 20 | 40 | 65 | 85 | 105 | 150 | 230 |
^大高度m | 4.0 | 4.8 | 5.8 | 6.5 | 7.1 | 7.8 | 8.8 | 10.1 |
占地面积m2 | 15 | 20 | 28 | 35 | 40 | 52 | 80 | 150 |
注:1.水分蒸发量是以进风温度为1 80oC,出风温度为80oC 时每小时蒸发的水份,
2.除以上型号外可为用户作特殊设计,
3.以上装机容量为标准配套,根据物料不同功率配套可明显减少。